| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 30 |
| 2 | 上海申花 | 12 | 28 |
| 3 | 北京国安 | 12 | 24 |
| 4 | 山东泰山 | 12 | 22 |
| 5 | 成都蓉城 | 12 | 20 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 66 |
足球评论员
篮球评论员
体育主持人
NBA专家
英超解说
05-16 10:00 | 斯台普斯中心
05-16 19:35 | 济南奥体中心
05-16 22:00 | 斯坦福桥
05-17 03:00 | 诺坎普球场